地址:重慶市巴南區(qū)鐵公雞鋼材市場(chǎng)3區(qū)
3003鋁板的硬度主要取決于其熱處理狀態(tài),重慶地區(qū)流通的該類鋁板硬度標(biāo)準(zhǔn)與全國(guó)通用標(biāo)準(zhǔn)一致,無(wú)地域特殊性,常見狀態(tài)以布氏硬度(HB)為主要參考指標(biāo),部分狀態(tài)還可對(duì)應(yīng)巴氏硬度,具體對(duì)照表如下:

| 3003 鋁板狀態(tài) | 布氏硬度(HB) | 巴氏硬度 | 備注 |
|---|---|---|---|
| O(退火態(tài)) | 28 | 42 | 質(zhì)地柔軟,易進(jìn)行沖壓、拉伸等復(fù)雜成形加工 |
| H12 | 35 | 51 | 經(jīng)輕度冷加工硬化,強(qiáng)度適中,適配簡(jiǎn)單折彎場(chǎng)景 |
| H14(半硬) | 40 | 55 | 平衡了強(qiáng)度與加工性,是通用型常用狀態(tài) |
| H16 | 47 | 61 | 冷加工硬化程度高于 H14,硬度和強(qiáng)度進(jìn)一步提升 |
| H18(全硬) | 55 | 66 | 硬度較高,塑性相對(duì)較差,適合對(duì)強(qiáng)度要求高、無(wú)需復(fù)雜加工的場(chǎng)景 |
| H19(箔片專用) | 68 | 71 | 多適用于 3003 鋁箔類產(chǎn)品,硬度在該系列中處于較高水平 |
| H22 | 40 | - | 經(jīng)冷加工后部分退火,強(qiáng)度與 H14 接近,常用于花紋鋁板等場(chǎng)景 |
| H24 | 40 - 55 | - | 冷加工加部分退火處理,兼顧硬度與韌性,適合幕墻等需折彎的結(jié)構(gòu)件 |
注:上述數(shù)值為典型參考值,實(shí)際硬度可能因生產(chǎn)廠家的加工工藝、成分微調(diào)等因素略有波動(dòng),采購(gòu)時(shí)可要求供應(yīng)商提供對(duì)應(yīng)批次的材質(zhì)檢測(cè)報(bào)告以獲取精準(zhǔn)數(shù)據(jù)。